KEY-211 高温纳米涂层
产品亮点
接触角度110° max | 符合RoHS环保指令 | 符合REACH环保指令 |
适用于多种附着工艺 | 防水防潮防腐蚀 | 减少灰尘附着 |
高抗磨损 | 不影响电气性能 | 附着性强 |
产品特点
行业应用
性能指标
KEY-211
项目 | 参数 |
黏度 | 涂2#杯:9.5~11.5秒 |
固含量 | 26~31% |
气味 | 轻微刺激味 |
毒性 | 无毒 |
可涂装膜厚 | 3~15µm |
光泽度 | 85~91° |
前处理 | 喷砂/抛丸/钝化/酸洗/无铬碱洗 |
适用基材 | 铝、铜、不锈钢、碳钢、铸铁、钛 |
盐雾测试 | 碳钢,1000H(钝化)铝材3000H |
硬度 | 7~8H(铝材、不锈钢表面) |
耐磨性 | 钢丝绒磨头1000GX1000次 |
接触角 | 105~110° |
滚动角 | 8~15° |
耐酸碱 | 5%氢氧化钠72H,5%盐酸72H PASS |
紫外线测试 | 1200H/8级 |
附着力 | 0级/5B |
T弯测试 | ≥0T |
注意事项
包装规格
加厚塑桶:5KG/桶、10KG/桶、15KG/桶、25KG/桶。
储运要求
按非危险化学品、非腐蚀化学品运输。
储存温度 -10~+25°C
注意密封、避免阳光直射和远离高热。
密封状态质保:12个月。