KEY-115A 纳米涂层
产品亮点
接触角110º max | 符合RoHS环保指令 | 符合REACH环保指令 |
适用于多种附着工艺 | 防水防潮防腐蚀 | 减少灰尘附着 |
抗磨损 | 不影响电气性能 | 附着性强 |
产品特点
行业应用
防水 | 抗指纹 | 高疏水 | 自清洁 | 防污 |
涂装工艺流程
性能指标
KEY-115A
材料 | 铅笔硬度试验 | 耐磨耗试验 | 耐冲击试验 | 杯突试验 | 板厚 70*150MM | 规格 |
镁 | 4H 5H | 100次后 不露板面 | 无异常 | 无异常 | 0.9 2 | AZ31 AZ91 |
铝 | 2H 4H | 100次后 不露板面 | 无异常 | 无异常 | 0.5 0.8 | A1050P A5052P |
钛 | 9H | 100次后 不露板面 | 无异常 | 无异常 | 0.8 | TP340C |
不锈钢 | 4H | 100次后 不露板面 | 无异常 | 无异常 | 0.8 | SUS304 |
铜 | 4H | 100次后 不露板面 | 无异常 | 无异常 | 0.8 | C1100P |
黄铜 | 3H | 100次后 不露板面 | 无异常 | 无异常 | 0.8 | C2801P |
注意事项
包装规格
加厚塑桶:5KG/桶、10KG/桶、15KG/桶、25KG/桶。
储运要求
按非危险化学品、非腐蚀化学品运输。
储存温度 -10~+25°C
注意密封、避免阳光直射和远离高热。
密封状态质保:12个月。