KEY-116 电子冷却液(对标3M Novec™7100)
产品亮点
广泛的热管理应用 | 低表面张力 | 低运动粘度 |
绝缘性 | 广泛材料兼容性 | 低毒性 |
低全球变暖潜能值 (GWP) | 零臭氧消耗潜能值 (ODP) | 不燃烧 |
不属于挥发性有机化合物 | 符合RoHS环保指令 | 符合REACH环保指令 |
产品特性
行业应用
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新能源汽车动力电池液冷 | 数据中心浸没式液冷 | 硅片超声清洗 | 硅片清洗 | PCB清洗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精密设备清洗 | 溶剂使用 | 脱水清洗 | 铣削打磨的降温与润滑 | 光学清洗 |
理化参数
KEY-116
外观状态 | 无色透明液体 | 表面张力 | 13.6 dyn/cm | |
气味 | 无味 | 导热率 | 0.069 W/m·K | |
含量 | ≥99% | 介电强度 | >25 kV | |
沸点 | 65℃ | 介电常数 | 7.27 | |
倾点 | <-135℃ | 水含量 | <10 ppm | |
运动粘度 | 0.38 cSt | 闪点 | 无 | |
密度 | 1.50 g/ml | ODP | 0 | |
比热 | 0.28 cal/g ℃ | KB值 | - | |
折射率指数 | 1.28 | GWP | 低 | |
膨胀系数 | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ |
备注:
1、 产品属性处于25℃时的特性,沸点,凝固点除外。
2、1个torr相当于1毫米水银柱压强,一个大气压大约10万帕,而它相当于760毫米水银柱压强.所以1KPa相当于7.6 torr。
KEY低沸点氟化液 (35℃~75℃)详细参数对比表
型号 | KEY-113 | KEY-114 | KEY-115 | KEY-116 | KEY-117 |
外观状态 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
气味 | 无味 | 无味 | 无味 | 无味 | 无味 |
含量 | ≥98% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
沸点 | 35℃ | 49℃ | 58℃ | 65℃ | 75℃ |
倾点 | <-120℃ | <-85℃ | <-90℃ | <-135℃ | <-120℃ |
运动粘度 | 0.33 cSt | 0.36 cSt | 0.68 cSt | 0.38 cSt | 0.60 cSt |
密度 | 1.65 g/ml | 1.65 g/ml | 1.49 g/ml | 1.50 g/ml | 1.61 g/ml |
比热 | 0.22 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.30 cal/g ℃ | 0.28 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ |
折射率指数 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨胀系数 | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ |
表面张力 | 12.4 dyn/cm | 14.5 dyn/cm | 16.4 dyn/cm | 13.6 dyn/cm | 14 dyn/cm |
导热率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.069 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介电强度 | >25 kV | >35 kV | >40 kV | >25 kV | >35 kV |
介电常数 | 1.85 | 1.86 | - | 7.27 | 1.88 |
水含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm |
闪点 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | 13 | - | 10 |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
KEY中沸点氟化液 (98℃~165℃)详细参数对比表
型号 | KEY-117S | KEY-118 | KEY-125 | KEY-128 |
外观状态 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
气味 | 无味 | 无味 | 无味 | 无味 |
含量 | ≥99% | ≥99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
沸点 | 98℃ | 115℃ | 135℃ | 165℃ |
倾点 | <-38℃ | <-80℃ | <-100℃ | <-100℃ |
运动粘度 | 0.60 cSt | 0.9872 cSt | 1.0 cSt | 1.73 cSt |
密度 | 1.66 g/ml | 1.812 g/ml | 1.69 g/ml | 1.72 g/ml |
比热 | 0.23 cal/g ℃ | 0.24 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ |
折射率指数 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨胀系数 | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ |
表面张力 | 14 dyn/cm | 12.7 dyn/cm | 17 dyn/cm | 17 dyn/cm |
导热率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介电强度 | >35 kV | >50 kV | >40 kV | >40 kV |
介电常数 | - | 1.96 | 2.6 | 2.6 |
水含量 | <10 ppm | <23.5 ppm | <15 ppm | <15 ppm |
闪点 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | - | - |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 |
KEY高沸点氟化液 (200℃~280℃)详细参数对比表
型号 | KEY-138 | KEY-230 | KEY-139 | KEY-270 |
外观状态 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
气味 | 无味 | 无味 | 无味 | 无味 |
含量 | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
沸点 | 200℃ | 230℃ | 242℃ | 280℃ |
倾点 | <-80℃ | <-70℃ | <-80℃ | <-70℃ |
运动粘度 | 2.90 cSt | 4.2 cSt | 6.5 cSt | 14 cSt |
密度 | 1.79 g/ml | 1.82 g/ml | 1.82 g/ml | 1.85 g/ml |
比热 | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ | 0.23 cal/g ℃ |
折射率指数 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨胀系数 | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ |
表面张力 | 15 dyn/cm | 20 dyn/cm | 15 dyn/cm | 19 dyn/cm |
导热率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
介电强度 | >40 kV | >40 kV | >40 kV | >40 kV |
介电常数 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.96 |
水含量 | <10 ppm | <10 ppm | <15 ppm | <15 ppm |
闪点 | 无 | 无 | 无 | 无 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB值 | - | - | - | - |
GWP | 低 | 低 | 低 | 低 |
储运需求及注意事项
按非危险化学品、非腐蚀化学品运输,常温储存。
注意密封、避免阳光直射和远离高热。
密封状态质保期24个月。
禁止和强酸、强碱、还原物混合。
建议用户在应用前做兼容性测试.
包装规格
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |