KEY-138 電子フッ素液
製品のハイライト
幅広い熱管理アプリケーション | 低い表面張力 | 低い動粘度 |
絶縁 | 幅広い材料互換性 | 低毒性 |
低い地球温暖化係数 (GWP) | オゾン層破壊係数ゼロ (ODP) | 燃えない |
揮発性有機化合物ではありません | RoHS環境指令に準拠 | REACH環境指令に準拠する |
製品の特徴
産業用途
電気自動車の動力バッテリー液冷 | データセンター浸漬液体冷却 | シリコンウェーハ超音波洗浄 | シリコンウェーハの洗浄 | プリント基板の洗浄 |
精密機器の洗浄 | 溶剤 | 脱水洗浄 | CNCの冷却と潤滑 | 光学洗浄 |
物理的および化学的パラメータ
KEY-138
出現状況 | 透明な液体 | 熱伝導率 | 0.065 W/m·K | |
臭い | 無臭 | 絶縁強度 | >40KV | |
コンテンツ | >99.99% | 誘電率 | 2.0 | |
沸点 | 200℃ | 水分含有量 | <15 ppm | |
流動点 | <-80℃ | pH | 中性 | |
動粘度 | 2.90 cst | 引火点 | なし | |
密度 | 1.79 g/ml | ODP | 0 | |
屈折率 | 1.28 | KB値 | - | |
膨張係数 | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | GWP | 低い | |
表面張力 | 19 dyn/cm |
注記:
KEY 低沸点フッ素液体(35℃~98℃)詳細パラメータ比較表
製品モデル | KEY-113 | KEY-114 | KEY-116 | KEY-117 | KEY-117S |
出現状況 | 透明な液体 | 透明な液体 | 透明な液体 | 透明な液体 | 透明な液体 |
臭い | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
コンテンツ | >98% | >99% | >99% | >99% | >99% |
沸点 | 35℃ | 49℃ | 65℃ | 75℃ | 98℃ |
流動点 | <-90℃ | <-90℃ | <-130℃ | <-120℃ | <-40℃ |
動粘度 | 0.33 cst | 0.39 cst | 0.38 cst | 0.60 cst | 0.60 cst |
密度 | 1.60 g/ml | 1.66 g/ml | 1.50 g/ml | 1.62 g/ml | 1.66 g/ml |
屈折率 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨張係数 | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ |
表面張力 | 12.4 dyn/cm | 10.9 dyn/cm | 13.6 dyn/cm | 13.5 dyn/cm | 14 dyn/cm |
熱伝導率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.069 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
絶縁強度 | >25KV | >40KV | >30KV | >30KV | >35KV |
誘電率 | 1.85 | 1.8 | 7.25 | - | - |
水分含有量 | <15ppm | <15ppm | <15ppm | <50ppm | <50ppm |
pH | - | - | - | - | - |
引火点 | なし | なし | なし | なし | なし |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GWP | 低い | 低い | 低い | 低い | 低い |
KEY 高沸点フッ素液体(115℃~275℃)詳細パラメータ比較表
製品モデル | KEY-118 | KEY-125 | KEY-128 | KEY-138 | KEY-230 | KEY-139 | KEY-140 |
出現状況 | 透明な液体 | 透明な液体 | 透明な液体 | 透明な液体 | 透明な液体 | 透明な液体 | 透明な液体 |
臭い | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
コンテンツ | >99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
沸点 | 115℃ | 135℃ | 165℃ | 200℃ | 230℃ | 242℃ | 275℃ |
流動点 | <-80℃ | <-90℃ | <-90℃ | <-80℃ | <-70℃ | <-77℃ | <-70℃ |
動粘度 | 0.9872 cst | 1.0 cst | 1.04 cst | 2.90 cst | 4.2 cst | 4.7 cst | 14 cst |
密度 | 1.812 g/ml | 1.71 g/ml | 1.74 g/ml | 1.79 g/ml | 1.82 g/ml | 1.82 g/ml | 1.85 g/ml |
屈折率 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
膨張係数 | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ |
表面張力 | 12.7 dyn/cm | 17 dyn/cm | 17 dyn/cm | 19 dyn/cm | 20 dyn/cm | 15 dyn/cm | 18 dyn/cm |
熱伝導率 | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K | 0.065 W/m·K |
絶縁強度 | >50KV | >40KV | >40KV | >40KV | >40KV | >40KV | >40KV |
誘電率 | 1.96 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
水分含有量 | <23.5ppm | <15ppm | <15ppm | <15ppm | <10ppm | <15ppm | <15ppm |
pH | 7 | - | - | - | - | - | - |
引火点 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KB値 | - | - | - | - | - | - | - |
GWP | 低い | 低い | 低い | 低い | 低い | 低い | 低い |
保管および輸送の要件と注意事項
非有害性化学物質および非腐食性化学物質として輸送し、室温で保管してください。
密封に注意し、直射日光や高温を避けてください。
保証期間は密封状態で 24 か月です。
強酸、強アルカリ、還元性物質と混合しないでください。
使用前に適合性テストを行うことをお勧めします。
梱包仕様
5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |