接触角最大110º | RoHS環境指令に適合 | REACH環境指令の遵守 |
さまざまなアタッチプロセスに適用 | 防水、防湿、耐食性 | ほこりの付着を減らす |
たいまもうせい | 電気性能に影響しない | 付着力が強い |
製品の特徴
業界アプリケーション
防水 | 指紋防止 | 高疎水性 | セルフクリーニング | よごれ防止 |
性能指標KEY-115 A
ざいりょう | 鉛筆硬度試験 | たいまもうしけん | しょうげきしけん | ばっとうしけん | シートの厚さ 70*150MM | 仕様 |
マグネシウム | 4H 5H | 100回後、取締役会は暴露しなかった | 異常なし | 異常なし | 0.9 2 | AZ31 AZ91 |
アルミニウム | 2H 4H | 100回後、取締役会は暴露しなかった | 異常なし | 異常なし | 0.5 0.8 | A1050P A5052P |
チタン | 9H | 100回後、取締役会は暴露しなかった | 異常なし | 異常なし | 0.8 | TP340C |
ステンレス鋼 | 4H | 100回後、取締役会は暴露しなかった | 異常なし | 異常なし | 0.8 | SUS304 |
どう | 4H | 100回後、取締役会は暴露しなかった | 異常なし | 異常なし | 0.8 | C1100P |
おうどう | 3H | 100回後、取締役会は暴露しなかった | 異常なし | 異常なし | 0.8 | C2801P |
注意してください
ほうそうきかく
厚肉プラスチック製バレル包装:5 KG/バレル、10 KG/バレル、15 KG/バレル、25 KG/バレル、50 KG/バレル
保管と輸送の要件
非危険化学品及び非腐食性化学品として輸送する。
保管温度-10〜+25°C
直射日光と高温を避けるために密封を維持します。
密封保証期間:12ヶ月。