KEY-230 電子フッ素液体
製品のハイライト
幅広い熱管理アプリケーション | 表面張力が低い | 低い動粘性 |
絶縁 | 幅広い材料適合性 | 低毒性 |
地球温暖化係数が低い (GWP) | オゾン層破壊係数ゼロ (ODP) | 不燃性 |
揮発性有機化合物には属しません。 | RoHS 環境規制に準拠 | REACH 環境規制に準拠 |
製品の特徴
産業アプリケーション
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 新エネルギー車の動力電池の液体冷却 | データセンター浸漬液冷却 | シリコンウェーハ超音波洗浄 | シリコンウェーハ洗浄 | PCB 洗浄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 精密機器の洗浄 | 溶剤の使用 | 脱水と洗濯 | フライス加工と研削における冷却と潤滑 | 光学洗浄 |
物理化学的パラメータ
KEY-230
| 外観 | 無色透明の液体 | 表面張力 | 20 dyn/cm | |
| 臭い | 無臭 | 熱伝導率 | 0.065 W/m·K | |
| コンテンツ | ≥99.99% | 絶縁強度 | >40 kV | |
| 沸点 | 230℃ | 誘電率 | 2.1 | |
| 流動点 | <-70℃ | 液体中の水の溶解度 | <10 ppm | |
| 運動粘度 | 4.2 cSt | 引火点 | 無 | |
| 密度 | 1.82 g/ml | ODP | 0 | |
| 比熱 | 0.23 cal/g ℃ | KB 値 | - | |
| 屈折率 | 1.28 | GWP | 低 | |
| 膨張係数 | 0.0011 cm³ /cm³ ℃ | 蒸気圧 | 3.5 torr |
述べる:
沸点および凝固点を除く、25℃における製品特性。
輸送と保管
非危険性および非腐食性の化学物質として輸送し、室温で保管してください。
密封して保管し、直射日光や高温を避けてください。
製品は密封されており、24 か月の保証期間があります。
梱包仕様
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |